Leyenda del mapa de Paraguay
| Categoría | Símbolo | Significado |
| Topografía | gradiente gris | Sombreado (Copernicus GLO-30, 30 m) |
| Topografía | azul con borde | Tile 10×10 km |
| Topografía | acento | Tile prioritario (ancla urbana) |
| Admin | azul translúcido | Departamento (OSM) |
| Admin | cian translúcido | Catastro · depto / dist / parcelas / urba |
| Admin | rosa con guion | Territorios indígenas (aprox.) |
| Admin | cian claro | Zonas inundables |
| Admin | naranja claro | Riesgo climático (depto) |
| INBIO | gradiente púrpura | Soja · más área = más púrpura |
| INBIO | gradiente naranja | Arroz |
| INBIO | gradiente amarillo | Maíz zafriña |
| Riesgo | punto rojo | Propiedad listada |
| Riesgo | rojo fuerte | Autopista / Troncal |
| Riesgo | amarillo | Ruta primaria |
| Riesgo | violeta translúcido | Huella de edificio |
| Riesgo | índigo translúcido | Zonas de construcción (Asunción) |
| Riesgo | gradiente verde→amarillo→naranja→rojo | Puntaje de riesgo · bajo a alto |
| Riesgo | gradiente $/ha | Mapa de calor $/ha |
| Riesgo | gradiente área | Mapa de calor de área de lote |
| Clima | naranja | Temp NASA POWER (Asunción) |
| Clima | azul | Precipitación NASA POWER (Asunción) |
| Clima | naranja gbif | GBIF Reino Animalia |
| Clima | verde gbif | GBIF Reino Plantae |
| Clima | gradiente azul | Cuerpos de agua OSM |
| BCP | texto | TPM 5.50% · Inflación YoY 2.3% (meta 3.5%) |
| BCP | texto | PIB 2025 +6.0% · Proj. 2026 +4.2% |
| BCP | texto | RIN $11.6B · Morosidad bancos 2.3% / financ. 7.5% |
Topografía
Sombreado (Copernicus GLO-30, 30 m)
81 tiles nacionales 1°×1° + 7 recortes urbanos; modo de fusión: multiply
Tile 10×10 km
Tile prioritario (ancla urbana)
Admin + capas derivadas de satélite
Departamento (OSM)
Catastro · depto / dist / parcelas / urba
Territorios indígenas (aprox.)
Zonas inundables
Riesgo climático (depto)
INBIO zafra 2025/2026 (satélite)
Soja · púrpura = más área
Arroz · naranja
Maíz zafriña · amarillo
Riesgo · propiedad · precio
Propiedad listada
Autopista / Troncal
Ruta primaria
Huella de edificio
Zonas de construcción (Asunción)
Puntaje de riesgo · bajo -> alto
Mapa de calor $/ha
Mapa de calor de área de lote
Clima + biodiversidad
Temp NASA POWER (Asunción)
Precipitación NASA POWER (Asunción)
GBIF Reino Animalia
GBIF Reino Plantae
Cuerpos de agua OSM
BCP macro (Feb 2026 snapshot)
TPM 5.50% · Inflación YoY 2.3% (meta 3.5%)
PIB 2025 +6.0% · Proj. 2026 +4.2%
RIN $11.6B · Morosidad bancos 2.3% / financ. 7.5%